GÉNÉRATEUR À ESSENCE SILENCIEUX
Nous sommes spécialisés dans la conception et la production de générateurs silencieux à essence avec un niveau sonore de 65 dB à une distance de 7 mètres.
Notre groupe électrogène à essence silencieux minimise son impact environnemental pendant son fonctionnement. Il est idéal pour diverses applications nécessitant des solutions d’alimentation fiables et silencieuses.
- 5kW-7kW
- 110V-38V
- triphasé
- Démarrage à rappel/électrique
Nous avons différents types de générateurs à essence silencieux

Conception silencieuse, émettant un bruit de 65 dB à une distance de 7 mètres
La couleur personnalisée offre plus de choix
Fournit un démarrage à clé, un panneau numérique en option et des prises personnalisées.
La conception de la porte facilite l'entretien de l'huile de lubrification et de la batterie.
● Générateur à essence silencieux
Modèle | S5000CXS-1 35000CXS-4 | S6500CXS-1 | S7500CXS-1 |
Puissance nominale | 5kw | 6kw | 7kw |
Puissance maximale | 5.5kw | 6.5kw | 7.5kW |
Tension | 110,120,220,230,240 | 220/380 | |
Fréquence | 50/60 | ||
Phase | 1,0/0,8 (triphasé) | ||
Système d’enroulement d’alternateur | Fil 100 % cuivre | ||
Niveau sonore (7 m) db(A) | 65 | ||
Mode moteur | S390F | S420F | S460F |
Puissance de sortie | 13HP | 15HP | 16HP |
Déplacement | 389cc | 420cc | 459cc |
Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, refroidi par air | ||
Système de démarrage | Démarrage à rappel/électrique | ||
Système d’allumage | T.C.I | ||
Capacité du réservoir de carburant | 28 | ||
Temps de fonctionnement continu | 9.6 | 7.1 | 6.4 |
Capacité d’huile de lubrification | 1.1L | 1.1L | 1.2L |
Dimensions (LxlxH) | 950*545*710/950*520*710 | ||
Poids net | 132/142 | 135/145 | 137/147 |
● Générateur GPL silencieux
Modèle | SG5000CXS-1 | SG6500CXS-1 | SG7500CXS-1 |
Puissance nominale | 5kw | 6kw | 7kw |
Puissance maximale | 5.5kw | 6.5kw | 7.5kw |
Tension | 110,120,220,230,240 | 220/380 | |
Fréquence | 50/60 | ||
Phase | 1,0/0,8 (triphasé) | ||
Système d’enroulement d’alternateur | Fil 100 % cuivre | ||
Niveau sonore (7 m) dB (A) | 65 | ||
Mode moteur | S390F | S420F | S460F |
Puissance de sortie | 13HP | 15HP | 16HP |
Déplacement | 389cc | 420cc | 459cc |
Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, refroidi par air | ||
Système de démarrage | Démarrage à rappel/électrique | ||
système d’allumage | T.C.I | ||
Capacité du réservoir de carburant | 28 | ||
Temps de fonctionnement continu | 9.6 | 7.1 | 6.4 |
Capacité d’huile lubrifiante | 1.1L | 1.1L | 1.2L |
Dimensions (LxlxH) | 950*545*710/950*520*710 | ||
Poids net | 132/142 | 135/145 | 137/147 |
Les différents types d'applications des générateurs à essence silencieux

Environnements de travail sensibles
Le générateur à essence super silencieux est utilisé dans les environnements où de faibles niveaux de bruit sont nécessaires, tels que les lieux de tournage, les chantiers de construction dans les zones résidentielles ou à l’extérieur

Petites entreprises
Utilisé dans les petites entreprises, les bureaux ou les ateliers où un générateur silencieux est avantageux pour maintenir un environnement de travail paisible.

Situations d'urgence
Déployé dans des situations d’intervention d’urgence où un générateur silencieux est essentiel pour maintenir un environnement calme et contrôlé.

Navigation de plaisance
Appliqué dans les environnements marins pour fournir de l’énergie pour l’éclairage, l’équipement de navigation et d’autres besoins électriques sur les bateaux et les yachts.