Produits
Nouvelles
Pilonneuse SR75
- Force d’impact puissante de 12 kN pour un compactage efficace du sol.
- La plaque compacte de 300 × 280 mm s’adapte facilement aux espaces restreints du chantier.
- Plusieurs options de moteur : choix de moteurs à essence, diesel et électriques.
Description du produit
Modèle | SR75 | ||||
Taille de la plaque inférieure (mm) | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 |
Fréquence d’impact t/min | 640-680 | 640-680 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
Coup de saut | 55-85 | 55-85 | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
Force d’impact (KN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacité du réservoir de carburant | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Système de démarrage | Démarreur à rappel | Démarreur à rappel | Démarreur à rappel | Démarreur à rappel | Démarreur à rappel |
Taille de l’emballage (L**H) mm | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 |
Poids net (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Modèle de moteur | Robin EH12-2D (4 CV) | Loncin 149cc (4 CV) | Honda GX100 (3 CV) GXR120 (4 CV) |
moteur électrique 2.2kW |
Moteur diesel S173F (5 CV) |