
Herausforderungen bei kaltem Wetter meistern: Optimierung der Dieselmotorleistung unter winterlichen Bedingungen
Dieselmotoren sind für ihre Robustheit und
JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD | Hersteller von Kraftmaschinen aus einer Hand
Learn More about Excalibur Engines
Erfahren Sie mehr über Excalibur-Motoren

Dieselmotoren sind für ihre Robustheit und
| Modell | SR75 | ||||
| Größe der Bodenplatte (mm) | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 |
| Schlagfrequenz U/min | 640-680 | 640-680 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
| Sprungzug | 55-85 | 55-85 | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
| Aufprallkraft (kN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kraftstofftankinhalt | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Startsystem | Rückstoßstarter | Rückstoßstarter | Rückstoßstarter | Rückstoßstarter | Rückstoßstarter |
| Verpackungsgröße (L**H) mm | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 |
| Nettogewicht (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Motormodell | Robin EH12-2D (4 PS) | Loncin 149 ccm (4 PS) | Honda GX100 (3 PS) GXR120 (4 PS) |
Elektromotor 2.2kW |
Dieselmotor S173F (5 PS) |