
O que é um vibrador para concreto e como ele funciona?
No mundo da construção em concreto,
JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD | Fabricante de máquinas elétricas completo
Learn More about Excalibur Engines
Learn More about Excalibur Engines
No mundo da construção em concreto,
escarificador de concreto são comumente usados
Duas das ferramentas mais utilizadas na
escarificador de concreto, ou plainas de
Escarificadores de concreto removem camadas superficiais,
Maquina de corte concreto são ferramentas
O corte de concreto é uma
No acabamento de concreto, obter uma
Alisadora de Concreto são essenciais para
Obter uma superfície de concreto impecável
O acabamento do concreto é uma
O acabamento do concreto desempenha um
For compacting soil in trenches, foundations,
Nos setores de engenharia civil e
No mundo da construção e paisagismo,
Os compactadores de placas são ferramentas
Para pátios, calçadas, calçadas e áreas
No âmbito da compactação de solos,
No mundo da construção, paisagismo e
A compactação do solo é um
A compactação é uma etapa fundamental
Tendência do produto Devido à sua
No reino das soluções de energia
Geradores a diesel resfriados a are
Para trabalhadores do local que dependem
Os motores a diesel são famosos
Modelo | DVR600H | DVR600D |
Marca do motor | HONDA GX270 | S178 |
Modelo do motor | Gasolina e cilindro único e vertical e quatro tempos e diesel e válvulas suspensas simples | Diesel Monocilíndrico Vertical Quatro Tempos Injeção Direta |
Poder | 6.7kw | 4.4kw |
Velocidade de rotação | 3600rpm | 3600rpm |
Capacidade de combustível | 5.9L | 3.5L |
Óleo lubrificante | 1.1L | 1.1L |
Comece | Recuo manual/partida elétrica | |
Carga estática | 45n/cm | |
Frequência de vibração | 70hz | |
Amplitude nominal | 0.6mm | |
Força Emocionante | 20kn | |
Caminho a pé | Transmissão por corrente hidráulica bidirecional | |
Velocidade de caminhada | 0~3.8km/h | |
Capacidade teórica de escalada | 30% | |
Capacidade do tanque hidráulico | 18L | |
Capacidade do tanque de água | 20L | 20L |
Sistema de irrigação | Rega por gravidade | Rega por gravidade |
Tamanho da roda | φ426*600mm*2 | |
Largura total | 780mm | |
Comprimento da máquina (descarga da estrutura de proteção) | 2480mm | |
Altura da máquina (suporte de proteção ereto) | 1820mm | |
Tamanho da embalagem | 1600*850*1900mm | |
Peso | 540kg | 540kg |
Erro: Formulário de contato não encontrado.