GERADOR PORTÁTIL INVERTER DIESEL
Nosso gerador a diesel com inversor fornece energia confiável e com baixo consumo de combustível, com saída estável, garantindo desempenho perfeito para uso doméstico, externo e industrial.
Com sua tecnologia de inversor avançada, ele fornece energia limpa para dispositivos sensíveis, garantindo desempenho confiável e silencioso para uma ampla gama de usos.
- Combustível: Diesel
- 5 kW - 10 kW
- Tipo aberto ou silencioso
- Partida manual ou elétrica
Temos diferentes tipos de geradores a diesel inversores
Gerador diesel inversor silencioso
Modelo | SD5800i | |
Motor | Tipo de motor | SD420FI |
Deslocamento L | 0.42 | |
Sistema de partida | Sistema elétrico | |
Conjunto gerador | Frequência nominal | 50/60 Hz |
Poder principal | 5kW | |
Energia de espera | 5.5KW | |
Tensão nominal | 230V/380V | |
Saída CC | 12 V – 5,0 A | |
Capacidade do tanque de combustível | 15L | |
Funcionamento contínuo | 9.5h | |
Tempo (potência nominal) | 68 dB(A)/7 min | |
Nível de ruído (sem carga – com carga total) | 840×570×700mm | |
Peso líquido | 108kg | |
Gerador a diesel com inversor super silencioso
Modelo | SS6800DS/3 | SS7800DS/3 | SS8800DS/3 | SS6800DS/3 | SS7800DS/3 | SS8800DS/3 | |
Gerador | Tensão nominal | 110/115/120/220/230/240/380/400/415 | |||||
Freqüência | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz | |
Saída CC | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | |
Potência nominal | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | |
Potência máxima (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | |
Motor | Tipo | Refrigerado a ar, 1 cilindro, 4 tempos | |||||
Modelo do motor | S186FAE | S188FBE | S192FE | S186FAE | S188FBE | S192FE | |
Deslocamento | 418 cc | 456cc | 498cc | 418 cc | 456cc | 498cc | |
Diâmetro*Traço (mm) | 86*72mm | 88*75mm | 92*75mm | 86*72mm | 88*75mm | 92*75mm | |
Combustível recomendado | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Capacidade do tanque de combustível | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | |
Horas de funcionamento contínuo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Ruído (a 7m de distância) | 68db | 68db | 68db | 68db | 68db | 68db | |
Sistema de partida | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | |
Peso líquido | 155kg | 160kg | 165kg | 155kg | 160kg | 165kg | |
Dimensões da embalagem | 995*640*695mm | 995*640*695mm | 995*640*695mm | 870*640*720mm | 870*640*720mm | 870*640*720mm | |
Gerador diesel com inversor aberto
- Estrutura aberta para fácil manutenção
- Alta relação qualidade-preço
- Resfriamento ventilado
Modelo | SD3500Ei | SD6800Ei/3 | SD7800Ei/3 | SD8800Ei/3 | SD9800Ei/3 | SD11600Ei/3 | SD11800Ei/3 | SD12800Ei/3 | SD13800Ei/3 |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensão nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240/380/400/415 | |||||||
Potência nominal de saída KW | 2.5 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7 | 7/7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 |
Potência máxima de saída em kW | 2.8 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 | 7/7.5 | 7.5/8 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 |
Saída DC | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
Fator de potência | 12.5L | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
Nível de ruído (a 7m) dB(A) | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 85 | 86 | 83 | 84 |
Modelo do motor | S173FE | S186FAE | S188FBE | S192FE | S195FE | S1100FE | S1105F | SV288FE | SV292FE |
Tipo de motor | Refrigerado a ar, | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar, injeção direta | V-Twin, 4 tempos | ||||||
Diâmetro*Traço (mm) | 73*58 | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-88*75 | 2-92*75 |
Cilindrada (cc) | 243 | 418 | 456 | 498 | 531 | 667 | 762 | 912 | 997 |
Furo*Curso (mm) | 0#Diesel(Verão),-10#Diesel(Inverno),-35#Diesel(Muito frio) | ||||||||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
Sistema de partida | Partida elétrica | ||||||||
Peso líquido (kg) | 45 | 82 | 84 | 91 | 92 | 120 | 140 | 180 | 185 |
Dimensões da embalagem (C*L*A) | 540*440*660 | 685*510*690 | 790*560*660 | 860*560*720 | 760*660*900 | ||||
Tipo de alternador | Alternador de ímã permanente | ||||||||
Aplicações do gerador inversor movido a diesel
Gerador inversor a diesel para casa
Eles fornecem uma fonte confiável de energia de reserva durante quedas de energia, garantindo a operação contínua de aparelhos e dispositivos essenciais em uma casa.
Gerador inversor a diesel para RV
Como energia portátil para viagens, eles fornecem uma fonte de energia compacta e eficiente para aparelhos e eletrônicos em movimento.
Gerador inversor diesel marítimo
Eles podem fornecer eletricidade para iluminação, sistemas de navegação, refrigeração e outros equipamentos elétricos em barcos e iates.
Perguntas frequentes
Geradores a gasolina movidos a diesel podem funcionar continuamente?
De fato, os geradores a diesel são projetados para funcionar continuamente, o que os torna perfeitos para uso prolongado, principalmente em ambientes industriais.
Como posso escolher o tamanho ideal de gerador a diesel e gasolina para minhas necessidades?
Selecione um gerador cuja capacidade de potência exceda a carga geral dos aparelhos que você precisa alimentar, levando em consideração a potência combinada deles.
O que distingue um gerador a gasolina de um gerador a diesel?
Os geradores a diesel usam combustível diesel, que é mais eficiente e proporciona maior tempo de operação, enquanto os geradores a gasolina usam gasolina, que é mais amplamente disponível, mas menos eficiente.
Qual tipo de gerador é mais adequado para aplicações pesadas, diesel ou gasolina?
Os geradores a diesel são mais duráveis e eficazes no gerenciamento de grandes necessidades de energia, o que os torna mais adequados para aplicações pesadas.
Ao utilizar um gerador a diesel em vez de um gerador a gasolina, quais são os efeitos ambientais?
Geradores a diesel geralmente produzem menos emissões por unidade de energia gerada, mas podem emitir mais material particulado. Geradores a gasolina têm maiores emissões de monóxido de carbono.