
Los 10 mejores generadores de gasolina silenciosos para uso doméstico y al aire libre
Tendencia de productos Debido a su
JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD | Fabricante integral de maquinaria eléctrica
Tendencia de productos Debido a su
En el ámbito de las soluciones
Los generador electrico diesel refrigerados por
En la búsqueda de soluciones energéticas
En el ámbito de los generadores
Presentar brevemente el concepto de generadores
En una época en la que
Embarcarse en una aventura de campamento
La industria automotriz se encuentra en
Los motores diésel son reconocidos por
Model | SR75 | ||||
Tamaño de la placa inferior (mm) | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 |
Frecuencia de impacto t/min | 640-680 | 640-680 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
Trazo de salto | 55-85 | 55-85 | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
Fuerza de impacto (KN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacidad del tanque de combustible | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Sistema de arranque | Arrancador de retroceso | Arrancador de retroceso | Arrancador de retroceso | Arrancador de retroceso | Arrancador de retroceso |
Tamaño del embalaje (L**H) mm | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 | 760*540*1120 |
Peso neto (KG) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Modelo de motor | Robin EH12-2D (4 CV) | Loncin 149cc (4 CV) | Honda GX100(3CV) GXR120(4CV) |
Motor eléctrico 2,2kW |
Motor diésel S173F (5 HP) |