GENERADOR INVERSOR DIESEL
Nuestro generador diésel inverter proporciona energía confiable y de bajo consumo con una salida estable, garantizando un rendimiento óptimo para uso doméstico, exterior e industrial.
Gracias a su avanzada tecnología inverter, proporciona energía limpia para dispositivos delicados, garantizando un rendimiento confiable y silencioso para una amplia gama de usos.
- Combustible diésel
- 5kW-10kW
- Chasis abierto o silencioso
- Arranque manual o eléctrico
Contamos con diferentes tipos de generadores diésel inversores
Generador diesel inverter silencioso
- Ahorre hasta un 40% del combustible
- Portátil en tamaño y peso.
- Bajo nivel de ruido: 68 dB(A)
Modelo | SD5800i | |
Motor | Tipo de motor | SD420FI |
Desplazamiento L | 0.42 | |
Sistema de arranque | Sistema eléctrico | |
Grupo electrógeno | Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Potencia principal | 5kW | |
Energía en modo de espera | 5,5 KW | |
Tensión nominal | 230V/380V | |
Salida CC | 12V-5.0A | |
Capacidad del depósito de combustible | 15L | |
Tiempo de funcionamiento | 9.5h | |
continuo (potencia nominal) | 68 dB(A)/7 m | |
Ruido (descarga-carga completa) | 840×570×700mm | |
Peso neto | 108kg | |
Generador diésel inversor súper silencioso
Modelo | SS6800DS/3 | SS7800DS/3 | SS8800DS/3 | SS6800DS/3 | SS7800DS/3 | SS8800DS/3 | |
Generador | Tensión nominal | 110/115/120/220/230/240/380/400/415 | |||||
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | 50 Hz o 60 Hz | 50 Hz o 60 Hz | 50 Hz o 60 Hz | 50 Hz o 60 Hz | 50 Hz o 60 Hz | |
Salida de CC | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | |
Potencia nominal de salida (KVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | |
Potencia máxima de salida (KVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | |
Motor | Tipo | Refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos | |||||
Modelo de motor | S186FAE | S188FBE | S192FE | S186FAE | S188FBE | S192FE | |
Desplazamiento | 418 cc | 456cc | 498cc | 418 cc | 456cc | 498cc | |
Diámetro*Carrera(mm) | 86*72mm | 88*75mm | 92*75mm | 86*72mm | 88*75mm | 92*75mm | |
Recomendar combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Capacidad del depósito de combustible | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | |
Horas de funcionamiento continuo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Ruido (cállate) | 68db | 68db | 68db | 68db | 68db | 68db | |
Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
Peso neto | 155kg | 160kg | 165kg | 155kg | 160kg | 165kg | |
Tamaño del embalaje | 995*640*695mm | 995*640*695mm | 995*640*695mm | 870*640*720mm | 870*640*720mm | 870*640*720mm | |
Generador diésel inversor abierto
- Estructura abierta para un fácil mantenimiento.
- Alta relación calidad-precio
- Refrigeración ventilable
Modelo | SD3500Ei | SD6800Ei/3 | SD7800Ei/3 | SD8800Ei/3 | SD9800Ei/3 | SD11600Ei/3 | SD11800Ei/3 | SD12800Ei/3 | SD13800Ei/3 |
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Voltaje nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240/380/400/415 | |||||||
Potencia nominal KW | 2.5 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7 | 7/7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 |
Salida máxima KW | 2.8 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 | 7/7.5 | 7.5/8 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 |
Salida CC | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A | 12 V 8,3 A |
Factor de potencia | 12.5L | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
Nivel de ruido (7 m) dB(A) | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 85 | 86 | 83 | 84 |
Modelo de motor | S173FE | S186FAE | S188FBE | S192FE | S195FE | S1100FE | S1105F | SV288FE | SV292FE |
Tipo de motor | Refrigerado por aire, | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | Bicilíndrico en V, 4 tiempos, | ||||||
Diámetro*Carrera(mm) | 73*58 | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-88*75 | 2-92*75 |
Desplazamiento (cc) | 243 | 418 | 456 | 498 | 531 | 667 | 762 | 912 | 997 |
Tipo de combustible | 0#Diesel(Verano),-10#Diesel(Invierno),-35#Diesel(Muy frío) | ||||||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||||||||
Peso neto (kg) | 45 | 82 | 84 | 91 | 92 | 120 | 140 | 180 | 185 |
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) | 540*440*660 | 685*510*690 | 790*560*660 | 860*560*720 | 760*660*900 | ||||
Tipo de alternador | Alternador de imán permanente | ||||||||
Aplicaciones del generador inversor alimentado con diésel
Generador inversor diésel para uso doméstico
Proporcionan una fuente confiable de energía de respaldo durante cortes eléctricos, lo que garantiza el funcionamiento continuo de los electrodomésticos y dispositivos esenciales en un hogar.
Generador inversor diésel para autocaravanas
Como fuente de energía portátil para viajes, proporcionan una fuente de energía compacta y eficiente para electrodomésticos y dispositivos electrónicos en movimiento.
Generador inversor diésel marino
Pueden suministrar electricidad para iluminación, sistemas de navegación, refrigeración y otros equipos eléctricos en barcos y yates.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los generadores de gasolina alimentados con diésel funcionar de forma continua?
De hecho, los generadores diésel están diseñados para funcionar de forma continua, lo que los hace perfectos para un uso prolongado, especialmente en entornos industriales.
¿Cómo puedo elegir el tamaño ideal de generador de gasolina diésel para mis necesidades?
Seleccione un generador cuya capacidad de potencia exceda la carga total de los dispositivos que necesita alimentar, teniendo en cuenta su potencia combinada.
¿Qué diferencia a un generador de gasolina de un generador diésel?
Los generadores diésel utilizan combustible diésel, que es más eficiente y proporciona tiempos de funcionamiento más prolongados, mientras que los generadores de gasolina utilizan gasolina, que está más disponible pero es menos eficiente.
¿Qué tipo de generador es más adecuado para aplicaciones de trabajo pesado, diésel o gasolina?
Los generadores diésel son más duraderos y eficaces para gestionar grandes requisitos de energía, lo que los hace más apropiados para aplicaciones de trabajo pesado.
Al utilizar un generador diésel en lugar de un generador de gasolina, ¿cuáles son los efectos ambientales?
Los generadores diésel suelen producir menos emisiones por unidad de energía generada, pero pueden emitir más partículas. Los generadores de gasolina tienen mayores emisiones de monóxido de carbono.