
Errores comunes que se deben evitar al usar un escarificadora de concreto
escarificadora de concreto se utilizan comúnmente
JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD | Fabricante integral de maquinaria eléctrica
Learn More about Excalibur Engines
Learn More about Excalibur Engines
escarificadora de concreto se utilizan comúnmente
Dos de las herramientas más utilizadas
escarificadora de concreto, o cepilladoras de
Los escarificadores de hormigón eliminan eficazmente
Las cortadora de concreto son herramientas
El corte de concreto es un
En el acabado de concreto, lograr
Las allanadora de concreto son vitales
Lograr una superficie de concreto impecable
El acabado del hormigón es un
El acabado del hormigón desempeña un
Para compactar suelo en zanjas, cimientos
En los sectores de la ingeniería
En el mundo de la construcción
Las placa compactadora son herramientas esenciales
Para patios, entradas, senderos y áreas
En el ámbito de la compactación
En el mundo de la construcción,
La compactación del suelo es un
La compactación es un paso fundamental
Tendencia de productos Debido a su
En el ámbito de las soluciones
Los generador electrico diesel refrigerados por
En la búsqueda de soluciones energéticas
En el ámbito de los generadores
Presentar brevemente el concepto de generadores
En una época en la que
Embarcarse en una aventura de campamento
La industria automotriz se encuentra en
Los motores diésel son reconocidos por
TIPO GASOLINA | TIPO DIESEL | |||||
Modelo | SHP-15B | SHP-20B | SHP-30B | SHP-15D | SHP-20D | SHP-30D |
Tipo | Bomba centrífuga autocebante | |||||
Succión(inch) | 1*1.5 | 1*2 | 1*3 | 1*1.5 | 1*2 | 1*3 |
Entrega(inch) | 1*1,5 pulgadas+2*1 pulgada | 1*2 pulgadas+2*1,5 pulgadas | 1*3 pulgadas | 1*1,5 pulgadas+2*1 pulgada | 1*2 pulgadas+2*1,5 pulgadas | 1*3 pulgadas |
Altura total (m) | 55 | 65 | 80 | 55 | 65 | 80 |
Altura de aspiración (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volumen máximo de suministro (m3/h) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Cierre mecánico | Ceramiccarbono | |||||
Modelo de motor | S200F 6,5cv | S390F 13cv | S173F(E) | S178F(E) | S186FA(E) | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Sistema de arranque | Arranque manual | Arranque manual O eléctrico | ||||
Tamaño del embalaje (L*A*A) mm | 535*490*465 | 510*380*450 | 620*535*545 | 520*420*380 | 570*465*560 | 690*535*560 |
Peso neto (kg) | 30 | 28 | 50 | 32 | 45 | 64 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.