Générateur à essence ouvert
Nous fournissons un générateur à essence ouvert de 2 kW/5 kW/8 kW/17 kW/19 kW avec un cadre en acier durable. Avec une conception durable et un fonctionnement efficace, il fournit une énergie fiable pour les besoins résidentiels et commerciaux.
- Postulez à de nombreuses candidatures
- Conception accessible
- Puissance de sortie fiable
Nous avons différentes séries de générateurs à essence ouverts pour vous
Série SE: SE2500CX /SE2800CX /SE3000CX /SE3800CX /SE6500CX /SE7500CX /SE8500CX /SE9500CX

Grand réservoir de carburant de 15 à 20 L pour une autonomie de 12 heures en continu
Voltmètre – affiche la puissance de sortie
Robuste et durable Cadre en acier
Propulsé par un moteur Excalibur fiable avec démarrage à froid, optimisé pour un démarrage facile par temps froid.
Niveau sonore : 68 dBA à une distance de 7 m
- SE2500CX
- SE2800CX
- SE3000CX
- SE3800CX
- SE6500CX
- SE7500CX
- SE8500CX
- SE9500CX
Modèle | SE2500CX | SE2800CX | SE3000Cx | SE3800CX | SE6500CX | SE7500CX | SE8500CX | SE9500CX |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||||||
Tension nominale V | 110V/220V/230V/240V 380V | |||||||
Puissance nominale (kW) | 2.0/2.2 | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.2 | 5.0/6.0 | 6.0/7.0 | 7.0/8.0 | 8.0/9.0 |
Puissance maximale (kW) | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.5 | 3.2/3.8 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 |
Modèle de moteur | S200 | S200 | S210 | S210 | S420 | S420 | S460 | S460 |
Puissance du moteur | 6,5 CV | 6,5 CV | 7 CV | 7 CV | 15HP | 15HP | 16HP | 16HP |
Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, 4 temps, soupapes en tête | |||||||
Déplacement | 196cc | 196cc | 210cc | 210cc | 418cc | 418cc | 458cc | 458cc |
Système d’allumage | T.C.I | |||||||
Système de démarrage | Démarrage manuel/démarrage électrique | |||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Consommation de carburant | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤395g.kWh | ≤395g.kW/h | ≤375gkW/h | ≤375g.kW/h | ≤375g.kW/h | ≤375g.kW/h |
Heures de fonctionnement continu | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h |
Dimensions (L x l x H) mm | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 |
Poids net (kg) | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Roues et poignées | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● |
Série SM: SM2500CX /SM2800CX/SM3000CX/SM3800CX/SM6500CX /SM7500CX/ SM8500CX/SM9500CX
Modèle | SM2500CX | SM2800CX | SM3000CX | SM3800CX | SM6500CX | SM7500CX | SM8500CX | SM9500CX | ||
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||||||||
Tension nominale (V) | 110V/220V/230V/240V 380V | |||||||||
Puissance nominale (kW) | 2.0/2.2 | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.2 | 5.0/6.0 | 6.0/7.0 | 7.0/8.0 | 8.0/9.0 | ||
Puissance maximale (kW) | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.5 | 3.2/3.8 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 | ||
Mode moteur | S200 | S200 | S210 | S210 | S420 | S420 | S460 | S460 | ||
Puissance du moteur | 6,5 CV | 6,5 CV | 7 CV | 7 CV | 15HP | 15HP | 16HP | 16HP | ||
Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, 4 temps, soupapes en tête | |||||||||
Déplacement | 196cc | 196cc | 210cc | 210cc | 418cc | 418cc | 458cc | 458cc | ||
Système d’allumage | T.C.I | |||||||||
Système de démarrage | Démarrage manuel/démarrage électrique | |||||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Consommation de carburant | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤375g.kW/h | ≤375g.kW/h | ≤S375g.kW/h | ≤375g.kW/h | ||
Heures de fonctionnement continu | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | ||
Dimensions (L x l x H) mm | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 | ||
Poids net (kg) | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 80 | 80 | 82 | 85 | ||
Roues et poignées | 0 | O | O | O | ● | ● | ● | ● |
Série SH: SH3000CX/3k,SH3500CX/3,S3500CX/3,SH7500CX/3,SH8000CX/3,SH11000CX/3,SH13000CX/3,SH23000CX/3
Modèle | SH3000CX/3 | SH3500CX/3 | S3500CX/3 | SH7500CX/3 | SH8000CX/3 | SH11000CX/3 | SH13000CX/3 | SH23000CX/3 |
Modèle de moteur | S210-L | S210-L | S210-V | S420 | S420-V | S500-V | S670D | S999D |
Cylindrée (cm3) | 212cc | 212cc | 212cc | 420cc | 420cc | 500cc | 670CC | 999CC |
Type de départ | Recul/Électrique Commencer | Rachat/Électrique Commencer | Rachat/Électricité tric Début | Démarrage à rappel/électrique | Démarrage à rappel/électrique | Démarrage à rappel/électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Régulateur de tension | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
Capacité du réservoir (L) | 14.5L | 14.5L | 15.5L | 27L | 27L | 27L | 30L | 50L |
Capacité d’huile (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Niveau de bruit (7 m à 100 %) (dB) | 68 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 84 |
Durée de fonctionnement (H) | 11.5h | 8.5h | 8h | 8.5h | 7.5h | 6.5h | 5.5h | 7h |
Frequency(Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Noté (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220 W/380 V (en option) | 220V/380V(option) | 220V/380V(option) |
Numéro de phase | monophasé | monophasé | monophasé | monophasé | monophasé | monophasé | monophasé | monophasé |
Puissance nominale (KW) | 2.0KW | 2.7KW | 3.0KW | 5.0KW | 5.5KW | 8KW | 9.5KW | 17KW |
Puissance maximale (KW) | 2.2KW | 3.0KW | 3.3KW | 5.5KW | 6KW | 8.5KW | 10.5KW | 19KW |
Roues et poignée | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● |
Conformité | EUV | EUV | EUV | EUV | EUV | |||
Dimensions du produit | 590x430x457 | 590x430x457 | 593x465x487 | 690x560x580 | 690x560x580 | 690x560x580 | 823x593x687 | 940x683x825 |
Dimensions du colis (mm) | 610x450x482 | 610x450x482 | 613x485x612 | 710x580x605 | 710x580x605 | 710x580x605 | 843x613x712 | 960×703×850 |
Poids net (kg) | 40kg | 42kg | 44kg | 78kg | 80kg | 93kg | 141kg | 246kg |