Open Gasoline Generator
We provide 2kw/5kw/8kw/17kw/19kw open gasoline generator with durable steel frame.With a durable design and efficient operation, it provides reliable energy for both residential and commercial needs.
- Apply for Many Applications
- Accessible Design
- Reliable Power Output
We Have Different Series of Open Gasoline Generator for You
SHJ Series: SHJ2500CX /SHJ2800CX /SHJ3500CX /SHJ3800CX /SHJ4500CX /SHJ6500CX/SHJ7500CX /SHJ8500CX /SHJ9500CX
Model | SHJ2500CX | SHJ2800CX | SHJ3500CX | SHJ3800CX | SHJ4500CX | SHJ6500CX | SHJ7500CX | SHJ8500CX | SHJ9500CX |
AC rated frequency | 50/60 | ||||||||
DC output(V/A) | 12V/8.3A | ||||||||
AC rated voltage(V) | 110V/120V/230V/240V | ||||||||
Rated power(KW) | 1.5/1.8 | 2.0/2.2 | 2.5/2.8 | 2.8/3.0 | 3.2/3.5 | 5.0/5.3 | 6.0/6.3 | 7.0/7.3 | 8.0/8.5 |
MAX power(KW) | 1.8/2.0 | 2.2/2.4 | 2.8/3.0 | 3.0/3.2 | 3.5/3.8 | 5.5/5.8 | 6.5/6.8 | 7.5/7.8 | 8.5/9.0 |
Engine model | 170F | 170F | 170F | 170F | 172F | 190F | 190F | 192F | 194F |
Engine type | Single-cylinder forced air-cooled 4-stroke,OHV25 | ||||||||
Start up | Hand start/electric start |
| |||||||
Aperture*stroke | 70*55 | 70*55 | 70*55 | 70*55 | 72*58 | 90*66 | 90*66 | 92*69 | 96*72 |
Displacement(CC) | 210 | 210 | 210 | 210 | 236 | 420 | 420 | 460 | 500 |
Horsepower(HP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 16 | 18 | 20 |
Fuel tank capacity(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Continuous running | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 |
Oil capacity(L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Packing size | 605*445*465 | 605*445*465 | 605*445*465 | 605*445*465 | 605*445*465 | 705*515*555 | 705*515*555 | 705*515*555 | 715*570*600 |
Gross weight(KG) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 75 | 76 | 78 | 81 |
SH Series: SH10500CXE/SH12000CXE/SH1500CXE/SH25000CXE3/SH22000CXE3 /SH12000CXE3
MODEL | SH10500CXE | SH10500CXE3 | SH12000CXE | SH15000CXE | SH12000CXE3 | SH15000CXE3 | SH22000CXE3 | SH25000CXE3 |
Rated power output(W) | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 15000 | 180000 |
Max.power output | 8500 | 8500 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 16000 | 20000 |
Rated voltage | 220V | 220V/380V | 220V | 220V | 220V*380V | 220V*380V | 220V*380V | 220V*380V |
Rated frequency(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Noise(7miters away) | 78dB | 78dB | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB |
Fuel consumption | 3.8L/hr | 3.8L/hr | 6.2L/hr | 6.5L/hr | 6.3L/hr | 7.0L/hr | 8.2L/hr | 8.5L/hr |
Continuousoperating hour | 6hr | 6hr | 9hr | 8hr | 6hr | 5hr | 5hr | 4.5hr |
Displacement(cc) | 460 | 460 | 683 | 683 | 688 | 744 | 999 | 999 |
Oil capacity | 1.1L | 1.1L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 2.4L | 2.4L |
Oil protector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lgnition system | T.C. | T.CI | T.C. | T.C.I | T.C. | T.C.I | T.C! | T.CI |
Starting system | Manual start/ | Electric start | Electric start | |||||
Voltage controller | voltage regulator | |||||||
Number of phases | Single phase | Single phase | Single phase/three phase | |||||
Oil tank material |
| |||||||
Fuel tank capacity | 25L | 25L | 60L | 60L | 42L | 42L | 40L | 40L |
Carton dimension | 750×545×575 | 750×545×575 | 940×725×880 | 940×725×880 | 818×668×720 | 818×668×720 | 1050×680×700 | 1050×680×700 |
N.W(kg) | 85/87 | 85/87 | 150 | 150 | 175 | 180 | 223 | 230 |