offener-benzingenerator.html
Wir bieten offene Benzingeneratoren mit 2 kW/5 kW/8 kW/17 kW/19 kW und robustem Stahlrahmen. Dank langlebiger Konstruktion und effizientem Betrieb liefert er zuverlässige Energie für den privaten und gewerblichen Bedarf.
- Bewerben Sie sich für viele Anwendungen
- Barrierefreies Design
- Zuverlässige Leistungsabgabe
Wir haben verschiedene Serien offener Benzingeneratoren für Sie
SE-Serie: SE2500CX /SE2800CX /SE3000CX /SE3800CX /SE6500CX /SE7500CX /SE8500CX /SE9500CX

15-20L großer Kraftstofftank sorgt für 12
Stunden ununterbrochene Laufzeit
Voltmeter – zeigt die Leistungsabgabe an
Robust und langlebig
Stahlrahmen
Angetrieben von zuverlässigen
Excalibur-Motor mit Cold
Start, optimiert für den Start
leicht bei kaltem Wetter
Geräuschpegel – 68 dBA aus 7 m Entfernung
- SE2500CX
- SE2800CX
- SE3000CX
- SE3800CX
- SE6500CX
- SE7500CX
- SE8500CX
- SE9500CX
Modell | SE2500CX | SE2800CX | SE3000Cx | SE3800CX | SE6500CX | SE7500CX | SE8500CX | SE9500CX |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||||
Nennspannung V | 110V/220V/230V/240V 380V | |||||||
Nennleistung (kW) | 2.0/2.2 | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.2 | 5.0/6.0 | 6.0/7.0 | 7.0/8.0 | 8.0/9.0 |
Nennleistung (kW) | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.5 | 3.2/3.8 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 |
Motormodell | S200 | S200 | S210 | S210 | S420 | S420 | S460 | S460 |
Motorleistung | 6.5HP | 6.5HP | 7HP | 7HP | 15HP | 15HP | 16HP | 16HP |
Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt, 4-Takt, OHV | |||||||
Verschiebung | 196cc | 196cc | 210cc | 210cc | 418cc | 418cc | 458cc | 458cc |
Zündsystem | T.C.I | |||||||
Startsystem | Manueller Start/Elektrostart | |||||||
Kraftstofftankinhalt (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kraftstoffverbrauch | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤395g.kWh | ≤395g.kW/h | ≤375gkW/h | ≤375g.kW/h | ≤375g.kW/h | ≤375g.kW/h |
Kontinuierliche Betriebsstunden | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h |
Abmessungen (L*B*H) mm | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 |
Nettogewicht (kg) | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Räder und Griffe | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● |
SM-Serie: SM2500CX /SM2800CX/SM3000CX/SM3800CX/SM6500CX /SM7500CX/ SM8500CX/SM9500CX
Modell | SM2500CX | SM2800CX | SM3000CX | SM3800CX | SM6500CX | SM7500CX | SM8500CX | SM9500CX | ||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||||||
Nennspannung (V) | 110V/220V/230V/240V 380V | |||||||||
Nennleistung (kW) | 2.0/2.2 | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.2 | 5.0/6.0 | 6.0/7.0 | 7.0/8.0 | 8.0/9.0 | ||
Nennleistung (kW) | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 2.8/3.5 | 3.2/3.8 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 | ||
Motormodus | S200 | S200 | S210 | S210 | S420 | S420 | S460 | S460 | ||
Motorleistung | 6.5HP | 6.5HP | 7HP | 7HP | 15HP | 15HP | 16HP | 16HP | ||
Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt, 4-Takt, OHV | |||||||||
Verschiebung | 196cc | 196cc | 210cc | 210cc | 418cc | 418cc | 458cc | 458cc | ||
Zündsystem | T.C.I | |||||||||
Zündsystem | Manueller Start/Elektrostart | |||||||||
Kraftstofftankinhalt (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Kraftstoffverbrauch | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤395g.kW/h | ≤375g.kW/h | ≤375g.kW/h | ≤S375g.kW/h | ≤375g.kW/h | ||
Kontinuierliche Betriebsstunden | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | ||
Abmessungen (L*B*H) mm | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 600*440*460 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 | 700*530*560 | ||
Nettogewicht (kg) | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 80 | 80 | 82 | 85 | ||
Räder und Griffe | 0 | O | O | O | ● | ● | ● | ● |
SH-Serie: SH3000CX/3k,SH3500CX/3,S3500CX/3,SH7500CX/3,SH8000CX/3,SH11000CX/3,SH13000CX/3,SH23000CX/3
Modell | SH3000CX/3 | SH3500CX/3 | S3500CX/3 | SH7500CX/3 | SH8000CX/3 | SH11000CX/3 | SH13000CX/3 | SH23000CX/3 |
Motormodell | S210-L | S210-L | S210-V | S420 | S420-V | S500-V | S670D | S999D |
Hubraum (cm³) | 212cc | 212cc | 212cc | 420cc | 420cc | 500cc | 670CC | 999CC |
Starttyp | Rückstoß/Elektrisch Start | Rückstoß/Elektrisch Start | Rückstoß/Elektrik Tri-Start | Rückstoß-/Elektrostart | Rückstoß-/Elektrostart | Rückstoß-/Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
Spannungsregler | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
Tankinhalt (L) | 14.5L | 14.5L | 15.5L | 27L | 27L | 27L | 30L | 50L |
Ölkapazität (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Geräuschpegel (7 m bei 100 %) (dB) | 68 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 84 |
Laufzeit (H) | 11.5h | 8.5h | 8h | 8.5h | 7.5h | 6.5h | 5.5h | 7h |
Frequenz (Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Bewertet (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220 W/380 V (optional) | 220 V/380 V (optional) | 220 V/380 V (optional) |
Phasennummer | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
Nennleistung (KW) | 2.0KW | 2.7KW | 3.0KW | 5.0KW | 5.5KW | 8KW | 9.5KW | 17KW |
Max. Leistung (KW) | 2.2KW | 3.0KW | 3.3KW | 5.5KW | 6KW | 8.5KW | 10.5KW | 19KW |
Räder und Griff | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● |
Einhaltung | EUV | EUV | EUV | EUV | EUV | |||
Produktabmessung | 590x430x457 | 590x430x457 | 593x465x487 | 690x560x580 | 690x560x580 | 690x560x580 | 823x593x687 | 940x683x825 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 610x450x482 | 610x450x482 | 613x485x612 | 710x580x605 | 710x580x605 | 710x580x605 | 843x613x712 | 960×703×850 |
Nettogewicht (kg) | 40kg | 42kg | 44kg | 78kg | 80kg | 93kg | 141kg | 246kg |