
O que é um vibrador para concreto e como ele funciona?
No mundo da construção em concreto,
JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD | Fabricante de máquinas elétricas completo
Learn More about Excalibur Engines
Learn More about Excalibur Engines
No mundo da construção em concreto,
escarificador de concreto são comumente usados
Duas das ferramentas mais utilizadas na
escarificador de concreto, ou plainas de
Escarificadores de concreto removem camadas superficiais,
Maquina de corte concreto são ferramentas
O corte de concreto é uma
No acabamento de concreto, obter uma
Alisadora de Concreto são essenciais para
Obter uma superfície de concreto impecável
O acabamento do concreto é uma
O acabamento do concreto desempenha um
For compacting soil in trenches, foundations,
Nos setores de engenharia civil e
No mundo da construção e paisagismo,
Os compactadores de placas são ferramentas
Para pátios, calçadas, calçadas e áreas
No âmbito da compactação de solos,
No mundo da construção, paisagismo e
A compactação do solo é um
A compactação é uma etapa fundamental
Tendência do produto Devido à sua
No reino das soluções de energia
Geradores a diesel resfriados a are
Para trabalhadores do local que dependem
Os motores a diesel são famosos
Modelo:
S1200ODS PRO/DS3 PRO
Modelo | S12000DS PRO/DS3 PRO | S13000DS PRO/DS3 PRO | S15000DS/3Pro | S18000DS/3Pro |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 |
Tensão nominal (V) | 110/115/120/220/230/240/380/400/415 | |||
Potência nominal de saída KW | 10/10.5 | 11.5/12 | 15/15.5 | 16 |
Potência máxima de saída em kW | 10.5/11 | 12/12.5 | 16/16.5 | 16.5 |
Saída de corrente contínua | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
Fator de potência | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
Nível de ruído (7m) db (A) | 73 | 73 | 75 | 78 |
Modelo do motor | SV288FE | SV292FE | SV295FE | S2V98F |
Tipo de motor | Cilindro V-Twin, 4 tempos, refrigerado a ar, injeção direta | |||
Furo*Curso (mm) | 2-88*75 | 2-92*75 | 2-95*88 | 2-98*88 |
Deslocamento (cc) | 912 | 997 | 1247 | 1326 |
Tipo de combustível | 0 # Diesel (verão): -10#1 Diesel (inverno),-35# Diesel (muito frio) | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sistema de partida | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica |
Peso líquido (kg) | 257 | 267 | 297 | 335 |
Tamanho da embalagem da série regular (C * L * A) mm | 1125*680*895 | 1125*680*895 | / | / |
Série Pro: Tamanho da embalagem (C * L * A) mm | 1325*825*940 | 1325*825*940 | 1325*825*940 | 1325*825*940 |
Comprimento e diâmetro do núcleo do motor (mm) | 245*130 | 245*150 | 270*170 | 270*170 |
Recursos padrão | Opcional,● Configuração padrão | |||
Proteção do óleo | ● | ● | ● | ● |
Rodas 4×4 | ● | ● | ● | ● |
Rodas 4×3” | ● | ● | / | / |
Interruptor de transferência automática | ○ | ○ | ○ | ○ |
Interruptor de transferência automática Modelo adequado | EX-ATS-004 | EX-ATS-004 | EX-ATS-004 | EX-ATS -004 |
Medidor digital | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sistema de partida remota | ○ | ○ | ○ | ○ |
Saída USB USB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Saída mais leve | ○ | ○ | ○ | ○ |
Certificação | CE/EU5 | CE/EU5 | CE/EU5 | CE/EU5 |
Erro: Formulário de contato não encontrado.