
Herausforderungen bei kaltem Wetter meistern: Optimierung der Dieselmotorleistung unter winterlichen Bedingungen
Dieselmotoren sind für ihre Robustheit und
JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD | Hersteller von Kraftmaschinen aus einer Hand
Learn More about Excalibur Engines
Erfahren Sie mehr über Excalibur-Motoren

Dieselmotoren sind für ihre Robustheit und
| Modell | S186FA |
| Typ | Luftgekühlt, 4-Takt, Einzylinder, vertikal |
| Bohrung*Hub (mm) | 86*72 |
| Displacement (cc) | 418 |
| Verbrennungssystem | Direkteinspritzung |
| Nennleistung kW (PS)/U/min | 5.7(7.8)/3000 |
| 6.6(8.9)/3600 | |
| Maximale Leistung kW (PS)/U/min | 6.3(8.6)/3000 |
| 7.3(9.9)/3600 | |
| Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn, mit Blick auf die Zapfwelle |
| Kraftstoff | 0#(Sommer)/-10#(Winter) |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 5.5 |
| Schmierölkapazität (l) | 1.65 |
| Schmiersystem | Pressre spritzte |
| Startsystem | Rückstoßstarter/Elektrostarter |
| Verpackungsgröße (mm) | |
| Nettogewicht | 48 |